Пакети та Ціни
Ціни та Пакети 2008 | Пакети | Ціни
…Ціни на пакети відповідно до категорій номерів санаторно-курортного комплексу «Женева» і тривалості перебування Гостей… а також з урахуванням 25% знижки під час проведення акції «SANITAS PER AQUA” («здоров’я через воду») з 25 червня по 22 грудня 2007…
Дивитися також тарифи на пакети в $
НОМЕРИ "ЖЕНЕВА"
| Спеціальний тариф / в гривнях , в тому числі ПДВ | |||||||||||||||||
|
Типи номерів: |
SKG | DKG | DTG | DTSG/DKSG | JG | EG | |||||||||||
|
к-ть гостей: |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| ВС* | all | ≤14 | 440 | 656 | 557 | 755 | 599 | 776 | 638 | 854 | 1052 | 713 | 1005 | 1182 | 769 | 1035 | 1264 |
| ≥15 | 414 | 638 | 527 | 728 | 565 | 742 | 604 | 814 | 1022 | 677 | 949 | 1139 | 746 | 979 | 1199 | ||
| hb | ≤14 | 403 | 587 | 518 | 686 | 562 | 708 | 600 | 785 | 947 | 675 | 937 | 1076 | 731 | 967 | 1158 | |
| ≥15 | 377 | 570 | 489 | 660 | 527 | 674 | 566 | 746 | 917 | 639 | 881 | 1033 | 709 | 911 | 1094 | ||
| bb | ≤14 | 337 | 375 | 394 | 462 | 422 | 481 | 461 | 558 | 605 | 535 | 710 | 735 | 591 | 740 | 817 | |
| ≥15 | 311 | 349 | 368 | 436 | 387 | 446 | 426 | 519 | 575 | 500 | 653 | 692 | 569 | 683 | 752 | ||
| acc | ≤14 | 296 | 337 | 356 | 440 | 380 | 416 | 419 | 494 | 511 | 493 | 640 | 647 | 549 | 675 | 722 | |
| ≥15 | 269 | 307 | 326 | 394 | 345 | 382 | 384 | 455 | 481 | 458 | 589 | 597 | 527 | 619 | 658 | ||
| НС** | all | ≤14 | 374 | 557 | 473 | 641 | 509 | 660 | 542 | 725 | 895 | 606 | 854 | 1005 | 653 | 880 | 1074 |
| ≥15 | 352 | 542 | 448 | 619 | 480 | 631 | 513 | 692 | 869 | 576 | 806 | 968 | 635 | 832 | 1019 | ||
| hb | ≤14 | 342 | 500 | 441 | 583 | 477 | 602 | 510 | 668 | 804 | 574 | 797 | 914 | 621 | 822 | 984 | |
| ≥15 | 320 | 485 | 416 | 561 | 448 | 572 | 481 | 634 | 779 | 544 | 749 | 878 | 602 | 774 | 929 | ||
| bb | ≤14 | 287 | 319 | 335 | 393 | 358 | 409 | 392 | 474 | 515 | 455 | 603 | 625 | 503 | 629 | 695 | |
| ≥15 | 264 | 296 | 312 | 371 | 329 | 380 | 362 | 441 | 489 | 425 | 555 | 588 | 483 | 581 | 640 | ||
| acc | ≤14 | 251 | 287 | 302 | 374 | 323 | 354 | 356 | 419 | 434 | 419 | 545 | 548 | 467 | 574 | 614 | |
| ≥15 | 229 | 261 | 277 | 335 | 293 | 325 | 326 | 386 | 409 | 389 | 500 | 507 | 448 | 526 | 559 | ||
* ВС - Високий сезон -25 червня – 31 жовтня
** НС - Низький сезон – 1 листопада – 20 грудня
НОМЕРИ "ЦЕЗАР"
| Спеціальний тариф / в гривнях , в тому числі ПДВ | ||||||||||||||
|
Типи номерів: |
SС | SKC | DKC | DTC | JC | EC | ||||||||
|
к-ть гостей: |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| ВС* | all | ≤14 | 458 | 483 | 725 | 613 | 831 | 660 | 854 | 795 | 1156 | 878 | 1190 | 1454 |
| ≥15 | 436 | 458 | 707 | 578 | 797 | 621 | 820 | 776 | 1087 | 833 | 1121 | 1380 | ||
| hb | ≤14 | 419 | 445 | 656 | 575 | 765 | 623 | 786 | 757 | 1088 | 839 | 1122 | 1348 | |
| ≥15 | 398 | 419 | 639 | 540 | 729 | 583 | 752 | 738 | 1019 | 794 | 1053 | 1274 | ||
| bb | ≤14 | 356 | 394 | 429 | 455 | 536 | 482 | 559 | 617 | 860 | 700 | 895 | 1007 | |
| ≥15 | 333 | 371 | 412 | 432 | 502 | 443 | 524 | 599 | 791 | 655 | 826 | 933 | ||
| acc | ≤14 | 314 | 353 | 371 | 401 | 472 | 440 | 494 | 575 | 796 | 658 | 830 | 912 | |
| ≥15 | 292 | 329 | 349 | 379 | 437 | 401 | 460 | 557 | 727 | 613 | 761 | 839 | ||
| НС** | all | ≤14 | 389 | 410 | 616 | 521 | 707 | 561 | 726 | 676 | 983 | 746 | 1012 | 1235 |
| ≥15 | 371 | 389 | 602 | 491 | 677 | 528 | 697 | 660 | 924 | 707 | 953 | 1173 | ||
| hb | ≤14 | 357 | 378 | 558 | 489 | 649 | 529 | 668 | 644 | 925 | 714 | 954 | 1145 | |
| ≥15 | 338 | 335 | 365 | 459 | 455 | 410 | 475 | 524 | 731 | 595 | 761 | 856 | ||
| bb | ≤14 | 302 | 335 | 365 | 386 | 455 | 410 | 475 | 524 | 731 | 595 | 761 | 856 | |
| ≥15 | 284 | 316 | 350 | 367 | 426 | 377 | 446 | 509 | 673 | 557 | 702 | 794 | ||
| acc | ≤14 | 267 | 299 | 316 | 341 | 401 | 374 | 420 | 489 | 677 | 560 | 706 | 775 | |
| ≥15 | 248 | 280 | 296 | 322 | 371 | 341 | 391 | 473 | 618 | 521 | 647 | 713 | ||
* ВС - Високий сезон -25 червня – 31 жовтня
** НС - Низький сезон – 1 листопада – 20 грудня
ДІТИ ОТ 2 ДО 12 РОКІВ
| Высокий Сезон * | Низький Сезон** | ||||||||||||||
| all | hb | bb | acc | all | hb | bb | acc | ||||||||
| ≤14 | ≥15 | ≤14 | ≥15 | ≤14 | ≥15 | ≤14 | ≥15 | ≤14 | ≥15 | ≤14 | ≥15 | ≤14 | ≥15 | ≤14 | ≥15 |
| 139 | 131 | 128 | 121 | 106 | 100 | 99 | 98 | 139 | 131 | 128 | 121 | 106 | 100 | 99 | 98 |
* Высокий сезон -25 червня – 31 жовтня
** Низький сезон - 1 листопада – 20 грудня
! Діти до 18 років повинні мати при собі довідку від дерматолога про відсутність корости та педикульозу, довідку про відсутність контактів із інфекційними хворими за останні 21 день, довідку про планові щеплення.

